CableBin

1080p bandwidth

1920 × 1080 (Full HD). Data rates use reduced-blanking timing (VESA CVT-R2), which is what monitors and DisplayPort use. HDMI 1.4 and 2.0 TVs use standard TV timing, which needs more for the formats it defines.

RefreshPixel clock8-bit10-bitHDMI for 10-bitDisplayPort for 10-bit
60 Hz133.3 MHz3.20 Gbps4.00 Gbps HDMI 1.4 DP 1.2
75 Hz167.8 MHz4.03 Gbps5.04 Gbps HDMI 1.4 DP 1.2
120 Hz274.6 MHz6.59 Gbps8.24 Gbps HDMI 2.0 DP 1.2
144 Hz333.2 MHz8.00 Gbps10.00 Gbps HDMI 2.0 DP 1.2
165 Hz385.8 MHz9.26 Gbps11.57 Gbps HDMI 2.0 DP 1.2
240 Hz583.2 MHz14.00 Gbps17.50 Gbps HDMI 2.1 40G DP 1.4
360 Hz932.4 MHz22.38 Gbps27.97 Gbps HDMI 2.1 40G DP 2.1 UHBR10

Highest refresh rate on each link at 1080p

Highest standard refresh rate (24, 30, 60, 75 … 500 Hz) that fits. "—" means not even 24 Hz.

Link8-bit10-bit10-bit with DSC
HDMI 1.4144 Hz90 Hzno DSC
HDMI 2.0240 Hz200 Hzno DSC
HDMI 2.1 40G500+ Hz360 Hz500+ Hz
HDMI 2.1 48G500+ Hz500+ Hz500+ Hz
DP 1.2280 Hz200 Hzno DSC
DP 1.4360 Hz300 Hz500+ Hz
DP 2.1 UHBR10500+ Hz360 Hz500+ Hz
DP 2.1 UHBR13.5500+ Hz500+ Hz500+ Hz
DP 2.1 UHBR20500+ Hz500+ Hz500+ Hz
USB-C DP 1.2 ×2144 Hz120 Hzno DSC
USB-C DP 1.4 ×2200 Hz180 Hz360 Hz
Thunderbolt 4360 Hz300 Hz500+ Hz

Try other settings in the bandwidth calculator. Other resolutions: 1440p · Ultrawide 1440p · 4K · 5K · 8K