Ultrawide 1440p bandwidth
3440 × 1440 (UWQHD, 21:9). Data rates use reduced-blanking timing (VESA CVT-R2), which is what monitors and DisplayPort use. HDMI 1.4 and 2.0 TVs use standard TV timing, which needs more for the formats it defines.
| Refresh | Pixel clock | 8-bit | 10-bit | HDMI for 10-bit | DisplayPort for 10-bit |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Hz | 312.8 MHz | 7.51 Gbps | 9.38 Gbps | HDMI 2.0 | DP 1.2 |
| 100 Hz | 531.5 MHz | 12.76 Gbps | 15.95 Gbps | HDMI 2.1 40G | DP 1.2 |
| 120 Hz | 644.2 MHz | 15.46 Gbps | 19.32 Gbps | HDMI 2.1 40G | DP 1.4 |
| 144 Hz | 782.1 MHz | 18.77 Gbps | 23.46 Gbps | HDMI 2.1 40G | DP 1.4 |
| 165 Hz | 905.5 MHz | 21.73 Gbps | 27.16 Gbps | HDMI 2.1 40G | DP 2.1 UHBR10 |
| 175 Hz | 965.3 MHz | 23.17 Gbps | 28.96 Gbps | HDMI 2.1 40G | DP 2.1 UHBR10 |
| 240 Hz | 1367.7 MHz | 32.83 Gbps | 41.03 Gbps | HDMI 2.1 48G | DP 2.1 UHBR13.5 |
Highest refresh rate on each link at Ultrawide 1440p
Highest standard refresh rate (24, 30, 60, 75 … 500 Hz) that fits. "—" means not even 24 Hz.
| Link | 8-bit | 10-bit | 10-bit with DSC |
|---|---|---|---|
| HDMI 1.4 | 60 Hz | 50 Hz | no DSC |
| HDMI 2.0 | 100 Hz | 90 Hz | no DSC |
| HDMI 2.1 40G | 240 Hz | 200 Hz | 500+ Hz |
| HDMI 2.1 48G | 300 Hz | 240 Hz | 500+ Hz |
| DP 1.2 | 120 Hz | 100 Hz | no DSC |
| DP 1.4 | 180 Hz | 144 Hz | 360 Hz |
| DP 2.1 UHBR10 | 240 Hz | 200 Hz | 500+ Hz |
| DP 2.1 UHBR13.5 | 300 Hz | 280 Hz | 500+ Hz |
| DP 2.1 UHBR20 | 480 Hz | 360 Hz | 500+ Hz |
| USB-C DP 1.2 ×2 | 60 Hz | 50 Hz | no DSC |
| USB-C DP 1.4 ×2 | 100 Hz | 75 Hz | 200 Hz |
| Thunderbolt 4 | 180 Hz | 144 Hz | 360 Hz |
Try other settings in the bandwidth calculator. Other resolutions: 1080p · 1440p · 4K · 5K · 8K