CableBin

Ultrawide 1440p bandwidth

3440 × 1440 (UWQHD, 21:9). Data rates use reduced-blanking timing (VESA CVT-R2), which is what monitors and DisplayPort use. HDMI 1.4 and 2.0 TVs use standard TV timing, which needs more for the formats it defines.

RefreshPixel clock8-bit10-bitHDMI for 10-bitDisplayPort for 10-bit
60 Hz312.8 MHz7.51 Gbps9.38 Gbps HDMI 2.0 DP 1.2
100 Hz531.5 MHz12.76 Gbps15.95 Gbps HDMI 2.1 40G DP 1.2
120 Hz644.2 MHz15.46 Gbps19.32 Gbps HDMI 2.1 40G DP 1.4
144 Hz782.1 MHz18.77 Gbps23.46 Gbps HDMI 2.1 40G DP 1.4
165 Hz905.5 MHz21.73 Gbps27.16 Gbps HDMI 2.1 40G DP 2.1 UHBR10
175 Hz965.3 MHz23.17 Gbps28.96 Gbps HDMI 2.1 40G DP 2.1 UHBR10
240 Hz1367.7 MHz32.83 Gbps41.03 Gbps HDMI 2.1 48G DP 2.1 UHBR13.5

Highest refresh rate on each link at Ultrawide 1440p

Highest standard refresh rate (24, 30, 60, 75 … 500 Hz) that fits. "—" means not even 24 Hz.

Link8-bit10-bit10-bit with DSC
HDMI 1.460 Hz50 Hzno DSC
HDMI 2.0100 Hz90 Hzno DSC
HDMI 2.1 40G240 Hz200 Hz500+ Hz
HDMI 2.1 48G300 Hz240 Hz500+ Hz
DP 1.2120 Hz100 Hzno DSC
DP 1.4180 Hz144 Hz360 Hz
DP 2.1 UHBR10240 Hz200 Hz500+ Hz
DP 2.1 UHBR13.5300 Hz280 Hz500+ Hz
DP 2.1 UHBR20480 Hz360 Hz500+ Hz
USB-C DP 1.2 ×260 Hz50 Hzno DSC
USB-C DP 1.4 ×2100 Hz75 Hz200 Hz
Thunderbolt 4180 Hz144 Hz360 Hz

Try other settings in the bandwidth calculator. Other resolutions: 1080p · 1440p · 4K · 5K · 8K