8K bandwidth
7680 × 4320 (8K UHD). Data rates use reduced-blanking timing (VESA CVT-R2), which is what monitors and DisplayPort use. HDMI 1.4 and 2.0 TVs use standard TV timing, which needs more for the formats it defines.
| Refresh | Pixel clock | 8-bit | 10-bit | HDMI for 10-bit | DisplayPort for 10-bit |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Hz | 1019.9 MHz | 24.48 Gbps | 30.60 Gbps | HDMI 2.1 40G | DP 2.1 UHBR10 |
| 60 Hz | 2068.7 MHz | 49.65 Gbps | 62.06 Gbps | HDMI 2.1 40G DSC | DP 2.1 UHBR20 |
| 120 Hz | 4258.4 MHz | 102.20 Gbps | 127.75 Gbps | HDMI 2.1 48G DSC | DP 2.1 UHBR13.5 DSC |
Highest refresh rate on each link at 8K
Highest standard refresh rate (24, 30, 60, 75 … 500 Hz) that fits. "—" means not even 24 Hz.
| Link | 8-bit | 10-bit | 10-bit with DSC |
|---|---|---|---|
| HDMI 1.4 | — | — | no DSC |
| HDMI 2.0 | — | — | no DSC |
| HDMI 2.1 40G | 30 Hz | 30 Hz | 100 Hz |
| HDMI 2.1 48G | 50 Hz | 30 Hz | 120 Hz |
| DP 1.2 | — | — | no DSC |
| DP 1.4 | 30 Hz | 24 Hz | 60 Hz |
| DP 2.1 UHBR10 | 30 Hz | 30 Hz | 100 Hz |
| DP 2.1 UHBR13.5 | 60 Hz | 50 Hz | 144 Hz |
| DP 2.1 UHBR20 | 90 Hz | 60 Hz | 200 Hz |
| USB-C DP 1.2 ×2 | — | — | no DSC |
| USB-C DP 1.4 ×2 | — | — | 30 Hz |
| Thunderbolt 4 | 30 Hz | 24 Hz | 60 Hz |
Try other settings in the bandwidth calculator. Other resolutions: 1080p · 1440p · Ultrawide 1440p · 4K · 5K