5K bandwidth
5120 × 2880. Data rates use reduced-blanking timing (VESA CVT-R2), which is what monitors and DisplayPort use. HDMI 1.4 and 2.0 TVs use standard TV timing, which needs more for the formats it defines.
| Refresh | Pixel clock | 8-bit | 10-bit | HDMI for 10-bit | DisplayPort for 10-bit |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Hz | 924.1 MHz | 22.18 Gbps | 27.72 Gbps | HDMI 2.1 40G | DP 2.1 UHBR10 |
| 120 Hz | 1902.6 MHz | 45.66 Gbps | 57.08 Gbps | HDMI 2.1 40G DSC | DP 2.1 UHBR20 |
| 144 Hz | 2310.0 MHz | 55.44 Gbps | 69.30 Gbps | HDMI 2.1 40G DSC | DP 2.1 UHBR20 |
Highest refresh rate on each link at 5K
Highest standard refresh rate (24, 30, 60, 75 … 500 Hz) that fits. "—" means not even 24 Hz.
| Link | 8-bit | 10-bit | 10-bit with DSC |
|---|---|---|---|
| HDMI 1.4 | — | — | no DSC |
| HDMI 2.0 | 30 Hz | 30 Hz | no DSC |
| HDMI 2.1 40G | 90 Hz | 75 Hz | 200 Hz |
| HDMI 2.1 48G | 100 Hz | 90 Hz | 240 Hz |
| DP 1.2 | 30 Hz | 30 Hz | no DSC |
| DP 1.4 | 60 Hz | 50 Hz | 144 Hz |
| DP 2.1 UHBR10 | 100 Hz | 75 Hz | 200 Hz |
| DP 2.1 UHBR13.5 | 120 Hz | 100 Hz | 300 Hz |
| DP 2.1 UHBR20 | 180 Hz | 144 Hz | 360 Hz |
| USB-C DP 1.2 ×2 | — | — | no DSC |
| USB-C DP 1.4 ×2 | 30 Hz | 24 Hz | 75 Hz |
| Thunderbolt 4 | 60 Hz | 50 Hz | 144 Hz |
Try other settings in the bandwidth calculator. Other resolutions: 1080p · 1440p · Ultrawide 1440p · 4K · 8K