CableBin

1440p bandwidth

2560 × 1440 (QHD). Data rates use reduced-blanking timing (VESA CVT-R2), which is what monitors and DisplayPort use. HDMI 1.4 and 2.0 TVs use standard TV timing, which needs more for the formats it defines.

RefreshPixel clock8-bit10-bitHDMI for 10-bitDisplayPort for 10-bit
60 Hz234.6 MHz5.63 Gbps7.04 Gbps HDMI 1.4 DP 1.2
75 Hz295.4 MHz7.09 Gbps8.86 Gbps HDMI 2.0 DP 1.2
120 Hz483.1 MHz11.59 Gbps14.49 Gbps HDMI 2.1 40G DP 1.2
144 Hz586.6 MHz14.08 Gbps17.60 Gbps HDMI 2.1 40G DP 1.4
165 Hz679.1 MHz16.30 Gbps20.37 Gbps HDMI 2.1 40G DP 1.4
240 Hz1025.8 MHz24.62 Gbps30.77 Gbps HDMI 2.1 40G DP 2.1 UHBR10
360 Hz1640.4 MHz39.37 Gbps49.21 Gbps HDMI 2.1 40G DSC DP 2.1 UHBR13.5

Highest refresh rate on each link at 1440p

Highest standard refresh rate (24, 30, 60, 75 … 500 Hz) that fits. "—" means not even 24 Hz.

Link8-bit10-bit10-bit with DSC
HDMI 1.485 Hz60 Hzno DSC
HDMI 2.0144 Hz100 Hzno DSC
HDMI 2.1 40G300 Hz240 Hz500+ Hz
HDMI 2.1 48G360 Hz300 Hz500+ Hz
DP 1.2170 Hz120 Hzno DSC
DP 1.4240 Hz200 Hz500+ Hz
DP 2.1 UHBR10300 Hz280 Hz500+ Hz
DP 2.1 UHBR13.5360 Hz360 Hz500+ Hz
DP 2.1 UHBR20500+ Hz500+ Hz500+ Hz
USB-C DP 1.2 ×290 Hz60 Hzno DSC
USB-C DP 1.4 ×2120 Hz100 Hz280 Hz
Thunderbolt 4240 Hz200 Hz500+ Hz

Try other settings in the bandwidth calculator. Other resolutions: 1080p · Ultrawide 1440p · 4K · 5K · 8K