1440p bandwidth
2560 × 1440 (QHD). Data rates use reduced-blanking timing (VESA CVT-R2), which is what monitors and DisplayPort use. HDMI 1.4 and 2.0 TVs use standard TV timing, which needs more for the formats it defines.
| Refresh | Pixel clock | 8-bit | 10-bit | HDMI for 10-bit | DisplayPort for 10-bit |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Hz | 234.6 MHz | 5.63 Gbps | 7.04 Gbps | HDMI 1.4 | DP 1.2 |
| 75 Hz | 295.4 MHz | 7.09 Gbps | 8.86 Gbps | HDMI 2.0 | DP 1.2 |
| 120 Hz | 483.1 MHz | 11.59 Gbps | 14.49 Gbps | HDMI 2.1 40G | DP 1.2 |
| 144 Hz | 586.6 MHz | 14.08 Gbps | 17.60 Gbps | HDMI 2.1 40G | DP 1.4 |
| 165 Hz | 679.1 MHz | 16.30 Gbps | 20.37 Gbps | HDMI 2.1 40G | DP 1.4 |
| 240 Hz | 1025.8 MHz | 24.62 Gbps | 30.77 Gbps | HDMI 2.1 40G | DP 2.1 UHBR10 |
| 360 Hz | 1640.4 MHz | 39.37 Gbps | 49.21 Gbps | HDMI 2.1 40G DSC | DP 2.1 UHBR13.5 |
Highest refresh rate on each link at 1440p
Highest standard refresh rate (24, 30, 60, 75 … 500 Hz) that fits. "—" means not even 24 Hz.
| Link | 8-bit | 10-bit | 10-bit with DSC |
|---|---|---|---|
| HDMI 1.4 | 85 Hz | 60 Hz | no DSC |
| HDMI 2.0 | 144 Hz | 100 Hz | no DSC |
| HDMI 2.1 40G | 300 Hz | 240 Hz | 500+ Hz |
| HDMI 2.1 48G | 360 Hz | 300 Hz | 500+ Hz |
| DP 1.2 | 170 Hz | 120 Hz | no DSC |
| DP 1.4 | 240 Hz | 200 Hz | 500+ Hz |
| DP 2.1 UHBR10 | 300 Hz | 280 Hz | 500+ Hz |
| DP 2.1 UHBR13.5 | 360 Hz | 360 Hz | 500+ Hz |
| DP 2.1 UHBR20 | 500+ Hz | 500+ Hz | 500+ Hz |
| USB-C DP 1.2 ×2 | 90 Hz | 60 Hz | no DSC |
| USB-C DP 1.4 ×2 | 120 Hz | 100 Hz | 280 Hz |
| Thunderbolt 4 | 240 Hz | 200 Hz | 500+ Hz |
Try other settings in the bandwidth calculator. Other resolutions: 1080p · Ultrawide 1440p · 4K · 5K · 8K