4K bandwidth
3840 × 2160 (4K UHD). Data rates use reduced-blanking timing (VESA CVT-R2), which is what monitors and DisplayPort use. HDMI 1.4 and 2.0 TVs use standard TV timing, which needs more for the formats it defines.
| Refresh | Pixel clock | 8-bit | 10-bit | HDMI for 10-bit | DisplayPort for 10-bit |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Hz | 257.7 MHz | 6.18 Gbps | 7.73 Gbps | HDMI 2.0 | DP 1.2 |
| 60 Hz | 522.6 MHz | 12.54 Gbps | 15.68 Gbps | HDMI 2.1 40G | DP 1.2 |
| 120 Hz | 1075.8 MHz | 25.82 Gbps | 32.27 Gbps | HDMI 2.1 40G | DP 2.1 UHBR10 |
| 144 Hz | 1306.2 MHz | 31.35 Gbps | 39.19 Gbps | HDMI 2.1 48G | DP 2.1 UHBR13.5 |
| 165 Hz | 1512.2 MHz | 36.29 Gbps | 45.37 Gbps | HDMI 2.1 40G DSC | DP 2.1 UHBR13.5 |
| 240 Hz | 2285.2 MHz | 54.84 Gbps | 68.56 Gbps | HDMI 2.1 40G DSC | DP 2.1 UHBR20 |
Highest refresh rate on each link at 4K
Highest standard refresh rate (24, 30, 60, 75 … 500 Hz) that fits. "—" means not even 24 Hz.
| Link | 8-bit | 10-bit | 10-bit with DSC |
|---|---|---|---|
| HDMI 1.4 | 30 Hz | — | no DSC |
| HDMI 2.0 | 60 Hz | 30 Hz | no DSC |
| HDMI 2.1 40G | 144 Hz | 120 Hz | 300 Hz |
| HDMI 2.1 48G | 180 Hz | 144 Hz | 360 Hz |
| DP 1.2 | 75 Hz | 60 Hz | no DSC |
| DP 1.4 | 120 Hz | 90 Hz | 240 Hz |
| DP 2.1 UHBR10 | 170 Hz | 120 Hz | 360 Hz |
| DP 2.1 UHBR13.5 | 200 Hz | 180 Hz | 480 Hz |
| DP 2.1 UHBR20 | 300 Hz | 240 Hz | 500+ Hz |
| USB-C DP 1.2 ×2 | 30 Hz | 30 Hz | no DSC |
| USB-C DP 1.4 ×2 | 60 Hz | 30 Hz | 120 Hz |
| Thunderbolt 4 | 120 Hz | 90 Hz | 240 Hz |
Try other settings in the bandwidth calculator. Other resolutions: 1080p · 1440p · Ultrawide 1440p · 5K · 8K